Std	Run	Block	A:A	B:B	C:C	D:D	E:E	F:F	G:G
7	1	Block 1	-1.00	1.00	1.00	-1.00	-1.00	1.00	-1.00
2	2	Block 1	1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	1.00	1.00
4	3	Block 1	1.00	1.00	-1.00	1.00	-1.00	-1.00	-1.00
6	4	Block 1	1.00	-1.00	1.00	-1.00	1.00	-1.00	-1.00
5	5	Block 1	-1.00	-1.00	1.00	1.00	-1.00	-1.00	1.00
3	6	Block 1	-1.00	1.00	-1.00	-1.00	1.00	-1.00	1.00
8	7	Block 1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1	8	Block 1	-1.00	-1.00	-1.00	1.00	1.00	1.00	-1.00
